Division 1
Calendrier/Résultats →| # | Équipe | Pts | PJ | G | N | P | + | − | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champlain TTC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chops/Intersport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LYTTA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Longueuil 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Prestige 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Prestige 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sherbrooke 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 2
Calendrier/Résultats →| # | Équipe | Pts | PJ | G | N | P | + | − | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champlain TTC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chops 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LYTTA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LYTTA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Laval 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Longueuil 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maisonneuve 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Prestige 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3
Calendrier/Résultats →| # | Équipe | Pts | PJ | G | N | P | + | − | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champlain TTC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LYTTA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LYTTA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Laval 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maisonneuve 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Prestige 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |